Categoría
Bombas centrífugas de pozo profundo Mastra de acero inoxidable Italia, bomba de agua sumergible con inversor Solar de CA
Descripción general Nuestras ventajas Guangdong Ruirong Pump Industry Co., Ltd. se especializa en la producción de moto
Overview
Información básica.
N º de Modelo. | bomba SP |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba de pozo profundo |
Solicitud | Bomba sumergible, Bomba de agua clarificada, Bomba para fuente |
Industria | Bomba sumergible |
Medios de comunicación | Bomba de agua |
Actuación | Bomba eléctrica/bomba de CA solar |
Teoría | Bomba centrífuga |
Soporte personalizado | OEM, ODM, Obm |
Paquete de transporte | Cartón, caja de madera, tubo de papel |
Especificación | toda pulgada |
Marca comercial | MAESTRO |
Origen | Guangdong, China |
Capacidad de producción | 260000 sistemas/año |
Descripción del Producto
Nuestras ventajas
Guangdong Ruirong Pump Industry Co., Ltd. se especializa en la producción de motores sumergibles de acero inoxidable y bombas sumergibles para pozos. Es una empresa nacional de alta tecnología a gran escala que ha recibido varios títulos, como Empresa Nacional de Alta Tecnología, Empresa Innovadora de Guangdong, Empresa con Ventajas de Propiedad Intelectual de Guangdong y Empresa Exportadora Famosa de Guangdong. Aprovechando su centro provincial de investigación de tecnología de ingeniería, su gran centro de pruebas de bombas sumergibles y su equipo de diseño y desarrollo de productos, la empresa ha desarrollado una sólida capacidad independiente de investigación e innovación.
Producto de venta caliente
Modelo | Serie 3SP | 3 pulgadas | |
Potencia (kW) | 0,25-1,1 kilovatios | |
Voltaje(V) | 220/380V | |
Flujo máximo (m³/h) | 3m³/h | |
Cabeza máxima (m) | 144m | |
Salida | G2" |
Modelo | Serie 4SP | 4 pulgadas | |
Potencia (kW) | 0,37-9,2 kilovatios | |
Voltaje(V) | 220/380V | |
Flujo máximo (m³/h) | 21m³/h | |
Cabeza máxima (m) | 682m | |
Salida | G1 1/4" o G1 1/2" o G2" |
Modelo | Serie 5SP | 5 pulgadas | |
Potencia (kW) | 2,2-15 kilovatios | |
Voltaje(V) | 220/380V | |
Flujo máximo (m³/h) | 40 m³/h | |
Cabeza máxima (m) | 330m | |
Salida | G2 1/2" o G3" |
Modelo | Serie 6SP | 6 pulgadas | |
Potencia (kW) | 0,75-55 kilovatios | |
Voltaje(V) | 380 voltios | |
Flujo máximo (m³/h) | 66 m³/h | |
Cabeza máxima (m) | 657m | |
Salida | G2 1/2" o G3" o G4" |
Modelo | Serie 8SP | 8 pulgadas | |
Potencia (kW) | 5,5-93 kilovatios | |
Voltaje(V) | 220/380V | |
Flujo máximo (m³/h) | 120 m³/h | |
Cabeza máxima (m) | 420m | |
Salida | G5" |
Perfil de la empresa