Categoría
18 Tiempo de garantía Panel de control de arranque suave 37kw para bomba sumergible
Descripción general Tamaño del paquete 76.00 cm * 57.50 cm * 41.50 cm Peso bruto del paquete 40.000 kg Fotos detalladas
Overview
El dispositivo tipo ZJR2 puede funcionar sin motor de CA trifásico en el proceso de arranque con un par de aceleración demasiado grande, y el sistema de suministro de energía desempeña una función de protección contra el impacto dinámico de la recolección excesiva de corriente y tiene las siguientes características:
1. Control 16 SCM, pantalla inteligente totalmente digital;2. Se puede poner en práctica un arrancador suave que controle múltiples motores;3. Modos de arranque: arrancador con limitación de corriente, arranque con rampa de voltaje, arranque rápido + arranque con limitación de corriente, arranque rápido + arranque con rampa de voltaje. Arranque con rampa de corriente. Arranque de bucle cerrado doble con limitación de corriente de voltaje.4. Parada libre y parada suave. El tiempo de parada de 0 a 60 segundos se puede elegir arbitrariamente.5. Sobrecorriente, sobrecarga. Fase abierta, parada instantánea y otra protección contra fallas. Con protección contra flujo, sobrecarga, falta de fase, parada instantánea y otra protección contra fallas;6. Fácil instalación, funcionamiento sencillo, función potente y precios razonables.
Perfil de la empresa
Certificaciones
DE NUESTRO CLIENTE
Información básica.
N º de Modelo. | ZJRG-37 |
Señal | El arrancador suave puede funcionar cuando el motor arranca |
Función | Control Automático, Protección |
Certificación | CCC, ISO: 9001, CE |
Condición | Nuevo |
Personalizado | Personalizado |
Material | Concha de hierro |
Peso neto | 30kg |
Horarios de inicio | Se recomienda no exceder las 20 veces por hora. |
Forma de embalaje | Caja de madera |
OEM | Sí |
Peso bruto de cada caja | 40kg |
Voltaje de entrada | Trifásico 380V-15% ~ 415+10% |
Motor adaptativo | Motor asíncrono trifásico de jaula de ardilla |
Frecuencia de entrada | 50/60Hz |
Rango de poder | 5,5 kw~600 kw |
Color | Gris |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | CCC-CE |
Marca comercial | CHZIRI |
Origen | Wenzhou, Zhejiang |
Código hs | 8537101990 |
Capacidad de producción | 300PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 76.00cm * 57.50cm * 41.50cm Peso bruto del paquete 40.000kgDescripción del Producto
Fotos detalladas18 tiempo de garantía Panel de control de arranque suave 37kw para bomba sumergibleEl motor del panel de control de arranque suave de la serie ZJR2 se aplica a centrífugas, sopladores, compresores, aviones de transporte, mezcladores, molinos de bolas, máquinas rotas y arrancadores de motores de equipos mecánicos.El dispositivo tipo ZJR2 puede funcionar sin motor de CA trifásico en el proceso de arranque con un par de aceleración demasiado grande, y el sistema de suministro de energía desempeña una función de protección contra el impacto dinámico de la recolección excesiva de corriente y tiene las siguientes características:
1. Control 16 SCM, pantalla inteligente totalmente digital;2. Se puede poner en práctica un arrancador suave que controle múltiples motores;3. Modos de arranque: arrancador con limitación de corriente, arranque con rampa de voltaje, arranque rápido + arranque con limitación de corriente, arranque rápido + arranque con rampa de voltaje. Arranque con rampa de corriente. Arranque de bucle cerrado doble con limitación de corriente de voltaje.4. Parada libre y parada suave. El tiempo de parada de 0 a 60 segundos se puede elegir arbitrariamente.5. Sobrecorriente, sobrecarga. Fase abierta, parada instantánea y otra protección contra fallas. Con protección contra flujo, sobrecarga, falta de fase, parada instantánea y otra protección contra fallas;6. Fácil instalación, funcionamiento sencillo, función potente y precios razonables.
Artículo | Descripción del Artículo | ||
Fuente de alimentación de entrada | Voltaje de entrada | Trifásico 380V-15% ~ 415+10% | |
Frecuencia | 50/60Hz | ||
Motor adaptativo | Motor asíncrono trifásico de jaula de ardilla | ||
Horarios de inicio | Se recomienda no exceder las 20 veces por hora. | ||
Modo de control | 1) Control del panel de operación; 2) Panel de operación + control externo; 3) control externo; 4) Control externo + control COM; 5) Panel de operación + externo + control COM; 6) Panel de operación + control COM; 7) control COM; 8) No inicia ni detiene la operación. | ||
Modo de inicio | 1) Inicio con limitación de corriente; 2) Arranque de rampa de tensión; 3) Arranque rápido + arranque con limitación de corriente; 4) Arranque rápido + arranque por rampa de voltaje; 5) Inicio de rampa actual; 6) Arranque de circuito cerrado doble con limitación de corriente de voltaje. | ||
Modo de parada | 1) Parada suave; 2) Parada libre. | ||
Función protectora | Protección de bucle abierto para terminales externos de parada instantánea; 2) Protección contra sobrecalentamiento del arrancador suave; 3) Protección por tiempo de arranque demasiado largo; 4) Protección de fase abierta de entrada; 5) Protección de fase abierta de salida; 6) Protección trifásica desequilibrada; 7) reiniciar la protección actual; 8) Protección contra sobrecarga en funcionamiento; 9) Protección contra bajo voltaje para voltaje de alimentación; 10) Protección contra sobretensión para tensión de alimentación; 11) Protección por configuración de parámetros de falla; 12) Protección contra cortocircuitos de carga; 13) Reinicio automático o protección de cableado incorrecto; 14) Protección de cableado incorrecta de los terminales de parada de control externo. | ||
Ambiente | Lugar a utilizar | Ubicación interior con buena ventilación libre de gases corrosivos y polvo conductor. | |
Altitud | Por debajo de los 3000 m. Tiene que aumentar la potencia nominal cuando la altitud es superior a 3000 M. | ||
Ambiente Temperatura | -30~+55ºC | ||
Humedad ambiental | ≤90%RH sin condensación de rocío. | ||
Vibración | <0,5G | ||
Estructura | Clase de protección | IP20 | |
Patrón de enfriamiento | Enfriamiento natural por viento. |
Perfil de la empresa
Certificaciones
DE NUESTRO CLIENTE