Pozo profundo portátil1.5kw Sistema de bomba de agua sumergible solar Bomba de agua solar para agricultura
Información básica.
N º de Modelo. | NK-SBLDC_220/15 |
Estructura | Bomba multietapa |
Asamblea | Bombas de liquido |
Fuerza | Energía solar |
Puesta en marcha | Bomba magnética |
Tipo | Bomba sumergible |
Solicitud | Bomba Sumergible, Bomba de Aguas Residuales |
Industria | Agricultura |
Medios de comunicación | Bombas de aguas residuales |
Actuación | Desgaste de la bomba |
Teoría | Bomba rotativa |
Caudal máximo | 80m3/horas |
Cabeza máxima | 150m |
Energía solar (W) | 4kW |
Método de enfriamiento | Enfriamiento por ventilador |
Controlador solar | Controlador MPPT, 48V/96V220V trifásico |
Frecuencia de salida | 0,50 Hz/60 Hz |
Flujo de agua diario | 5,5-28M3 |
Caballo de fuerza | 2HP |
Certificación | CE TUV IEC RoHS |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 2KW 2,2m3/hora 98m |
Marca comercial | Namkoo |
Origen | Guangdong, China |
Capacidad de producción | 30000 juegos/juegos por mes |
Descripción del Producto
Bomba de agua solar portátil de 1,5 kW para riego popular en JapónTEORÍA DEL TRABAJO
>>> El sistema de bomba solar de CC está hecho principalmente de panel solar, controlador solar y bomba solar de CC, etc. La carga es un motor o bomba BLDC trifásico. El sistema no necesita batería para almacenar energía, lo que no sólo reduce el coste, sino que también protege el medio ambiente. El controlador de bomba SBLDC puede accionar directamente varios tipos de motores BLDC trifásicos, con alta integración de potencia y menos componentes, lo que mejora la confiabilidad del sistema.
>>> Más eficiente, mayor vida útil y bajo consumo de energía.
>>> Basado en el mismo volumen de agua, requiere una menor cantidad de panel solar en comparación con la bomba de CA, la inversión del usuario es menor y el costo es menor.
Procesador de señal digital DSP de alta velocidad, seguimiento MPPT de alta velocidad, se adapta al clima cambiante.
>>> Protección: Protección contra niveles altos de agua, Protección contra niveles bajos de agua.
Parametros del productocontrolador solar | parámetro |
NK-SBLDC_48/10 | 48V/10A, voltaje CC Mppt de entrada: 58-72v |
NK-SBLDC_96/10 | 96V/10A, voltaje CC Mppt de entrada: 96-144v |
NK-SBLDC_96/20 | 96V/10A, voltaje CC Mppt de entrada: 96-144v |
NK-SBLDC_96/20 | 96V/10A, voltaje CC Mppt de entrada: 96-144v |
NK-SBLDC_220/15 | 220V/15A, voltaje CC Mppt de entrada: 220-256v |
bomba solar | parámetro |
NK-WP0.375KW | 0,5 CV/0,375 KW; 2,7m³/40m, 1m³/52 |
NK-WP0.75KW | 1CV/0,75 KW; 3m³/40m, 1m³/52 |
NK-WP1KW | 1,3 CV/1 KW; 2,4 m³/40 m, 1,6 m³/52 |
NK-WP1.5KW | 2HP/1.5KW; 2.2m³/80m, 2m³/98 |
NK-WP2KW | 2,7 CV/2 KW; 2,5 m³/120 m, 3 m³/100 |
1. ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
Somos un fabricante de servicios integrales especializado en sistemas solares desde hace más de 15 años. Aparte de esto, también podemos proporcionar diseños y facturas del sistema solar para nuestros clientes.
2. ¿Se puede personalizar el producto?
Sí, como fábrica con experiencia, la personalización ODM y OEM es aceptable según los requisitos del cliente.
3. ¿Qué certificaciones tienes?
Nuestros productos están aprobados por CE, Rohs, SGS, SONCAP, VDE, etc.
4. ¿Cuál es el plazo de pago?
T/T, L/C, Western Union, garantía comercial, efectivo. 30% para depósito y 70% restante antes del envío.
5. ¿Cómo controlan la calidad de sus productos?
No hay duda de que la calidad es muy importante. Realizamos control de calidad con equipos profesionales experimentados de control de calidad y calidad para cada proyecto.