Categoría
Mini bomba de agua solar interior al aire libre para fuente de jardín Proyecto de agua Baño de pájaros
Especificaciones Estructura de la bomba Parámetros eléctricos (solo como referencia, los parámetros se pueden personaliz
Información básica.
N º de Modelo. | DC30A |
Fuerza | Energía solar |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba de desplazamiento positivo |
Solicitud | Bomba De Circulación, Sistema Solar, Bomba De Condensado |
Industria | Bomba de aire acondicionado |
Medios de comunicación | Agua, agua caliente |
Actuación | Desgaste de la bomba |
Teoría | Bomba centrífuga |
Vida de servicio | 30.000 horas |
Nivel de protección | IP68 |
Carcasa de bomba combinada | Bombas divididas horizontales |
Impulso | Cerrado |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación o embalaje OEM |
Marca comercial | ZKSJ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709190 |
Capacidad de producción | 100, 000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Especificaciones
NO. | Elementos | Especificaciones |
1 | Dimensión y peso | 51 mm x 34 mm x 42,7 mm; 50 gramos |
2 | Diámetro exterior de salida | 8mm |
3 | Diámetro exterior de entrada | 8mm |
4 | Mecanismo de conducción | Separación magnética sin escobillas |
5 | Material de la carcasa de la bomba | ABS, PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (opcional) |
6 | Condición de uso | Puede trabajar continuamente, sumergible o uso terrestre (no autocebante) |
7 | Medio adecuado | Agua, aceite o líquidos ácidos/alcalinos normales (Se necesita una prueba previa para líquidos especiales) |
8 | Temperatura máxima de trabajo | 70ºC |
9 | El consumo de energía | 0,55 W ~ 4,8 W (se puede personalizar dentro de este rango) |
10 | Tensión nominal | 12Vcc |
11 | Rango de voltaje de trabajo | 5 V CC ~ 12 V CC (máx. 14 V) |
12 | Corriente de carga máxima | 0,38 A a 12 V CC |
13 | Caudal horizontal máximo | 4L/MIN |
14 | Elevación estática máxima | 3M |
15 | clase de ruido | <40dB |
dieciséis | Clase impermeable | IP68 (apto para instalación sumergible) |
17 | Esperanza de vida | Más de 30.000 horas |
18 | Fuente de alimentación | Adecuado para paneles solares, baterías, adaptadores u otras fuentes de energía. |
19 | Función de protección | protección contra funcionamiento en seco, protección atascada (función personalizada) |
20 | Características |
|
Estructura de la bomba
Parámetros eléctricos(solo como referencia, los parámetros se pueden personalizar para requisitos específicos)
N º de Modelo. | Voltaje | Corriente de carga máxima | Caudal máximo | Cabeza estática máxima | El consumo de energía |
V(CC) | A | L/H | METRO | w | |
DC30A-0406 | 4.5 | 0,10 | 100 | 0,6 | 0,45 |
DC30A-0507 | 5 | 0,11 | 110 | 0,7 | 0,55 |
DC30A-0609 | 6 | 0,11 | 120 | 0,9 | 0,66 |
DC30A-0712 | 7 | 0,13 | 160 | 1.2 | 0,91 |
DC30A-0913 | 9 | 0,14 | 170 | 1.3 | 1.26 |
DC30A-1215 | 12 | 0,18 | 200 | 1.5 | 2.16 |
DC30A-1219 | 12 | 0,22 | 210 | 1.9 | 2.64 |
DC30A-1223 | 12 | 0,23 | 220 | 2.3 | 2.76 |
DC30A-1225 | 12 | 0,26 | 230 | 2.5 | 3.12 |
DC30A-1227 | 12 | 0,29 | 235 | 2.7 | 3.48 |
DC30A-1230 | 12 | 0,35 | 240 | 3.0 | 4.20 |
NOTA |
|
Curva de caudal-altura
Dimensiones de la bomba
Fabricación y prueba de bombas CC bifásicas.
Diagrama despiezado del producto.
Anterior: Bomba sumergible para aguas residuales, agua sucia, acuicultura municipal, aguas residuales, bomba de tratamiento de efluentes industriales
Próximo: Biaobiao Logotipo personalizado 3HP Vivienda en el suelo Fuente de flujo Hayward Filtro de natación Bomba de piscina 220V Kit inversor Control de velocidad
Enviar Consulta
Enviar